Акушерство и гинекология
Возможна оплата банковской картой.
Услуга | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
1. | Комплексный прием врача акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога, D-доктора, сексолога, врача УЗИ Коробченко Людмилы Олеговны первичный и повторный, в том числе прием по коррекции дефицитов | 5000 |
2. | Первичный прием врача Коробченко Людмилы Олеговны с разбором анализов | 6000 |
3. | Прием врача Коробченко Людмилы Олеговны пациента с сопровождающим (мама, муж) | 6000 |
4. | Прием врача Коробченко Людмилы Олеговны с разбором генетических исследований | 7000 |
5. | Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н., доцента кафедры акушерства и гинекологии Востренковой Светланы Александровны первичный | 2500 |
6. | Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н., доцента кафедры акушерства и гинекологии Востренковой Светланы Александровны повторный | 2500 |
7. | Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н., доцента кафедры акушерства и гинекологии Ищенко Людмилы Станиславовны первичный | 2500 |
8. | Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н., доцента кафедры акушерства и гинекологии Ищенко Людмилы Станиславовны повторный | 2500 |
9. | Прием акушера-гинеколога врача высшей категории Лариной Ирины Александровны первичный | 2000 |
10. | Прием акушера-гинеколога врача высшей категории Лариной Ирины Александровны повторный | 2000 |
11. | Видеокольпоскопия | 1500 |
12. | Удаление внутриматочной спирали за контрольные нити | 2000 |
13. | Удаление внутриматочной спирали без контрольных нитей | 5000 |
Ведение беременности
Услуга | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
1. | Акушерский прием до 30 недель | 3000 |
2. | Акушерский прием после 30 недель | 3300 |
3. | Послеродовый прием | 3000 |
4. | НГГ (после 16 недель) | 1000 |
5. | КТГ (после 33 недель) | 1300 |
Гинекологическое обследование
Услуга | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
1. | Мазок обзорный | 550 |
2. | Мазок на цитологию | 1000 |
3. | Бакпосев из цервикального канала (скриннинг) | 950 |
4. | Бакпосев из ЦК с определением чувствительности флоры к антибиотикам стандартный набор | 1100 |
5. | Бакпосев из ЦК с определением чувствительности флоры к антибиотикам расширенный набор | 1800 |
6. | Бакпосев из ЦК на уреаплазму уреалитикум и парвум, микоплазму хоминис с определением количества микробов без определения чувствительности к антибиотикам | 1900 |
7. | Определение чувствительности выделенной культуры уреаплазмы уреалитикум и парвум к антибиотикам | 1800 |
8. | Определение чувствительности выделенной культуры микоплазмы хоминис к антибиотикам | 1800 |
9. | Бакпосев из ЦК на стрептококк агалактия | 1750 |
10. | Комплексное исследование биоценоза влагалища с определение чувствительности к антибиотикам стандартное | 1700 |
11. | Комплексное исследование биоценоза влагалища с определение чувствительности к антибиотикам расширенное | 1900 |
12. | ВПЧ - скриннинг (16, 18) качественный | 900 |
13. | ВПЧ - скриннинг (16, 18) количественный | 1050 |
14. | ВПЧ - скрининг качественный на типы вируса высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 1500 |
15. | ВПЧ - скрининг количественный (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) с нагрузкой | 1750 |
16. | ВПЧ ВКР (высокого канцерогенного риска) генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 1900 |
17. | ВПЧ ВКР (высокого канцерогенного риска) генотипирование расширенное (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 2400 |
18. | ПЦР гарднерелла качественный | 900 |
19. | ПЦР бактериальный вагиноз (4 инфекции) количественный | 1400 |
20. | ПЦР микоплазма гениталис качественный | 900 |
21. | ПЦР микоплазма хоминис качественный | 900 |
22. | ПЦР нейссерия гонорея качественный | 900 |
23. | ПЦР трихомонада качественный | 900 |
24. | ПЦР кандида альбиканс качественный | 900 |
25. | ПЦР кандида (5 видов) количественный | 1300 |
26. | ПЦР хламидия качественный | 900 |
27. | NCMT (ПЦР 4 инфекции) | 1700 |
28. | ПЦР герпес 1 и 2 типа качественный | 900 |
29. | ПЦР герпес 6 типа | 1400 |
30. | ПЦР цитомегаловирус качественный | 900 |
31. | ПЦР цитомегаловирус количественный | 1600 |
32. | ПЦР эпштейн-барр | 1300 |
33. | ПЦР герпес 6 типа, цитомегаловирус, эпштейн-барр количественный | 1600 |
34. | ПЦР уреаплазма уреалитикум / парвум качественный суммарно | 900 |
35. | ПЦР уреаплазма уреалитикум / парвум качественный отдельно | 1050 |
36. | ПЦР уреаплазма уреалитикум / парвум и микоплазма количественный | 1400 |
37. | pH-метрия влагалищной жидкости | 300 |
38. | Жидкостная цитология | 2300 |
39. | Мультистероидный профиль слюны (лаборатория "ДНК-ом", Москва) | 6500 |
40. | Анализ полиморфизмов в генах половых гормонов | 12000 |
41. | Омегаметрия (омега 3 индекс в мамбране эритроцитов) методом масс-спектрометрии (Институт Аналитической токсикологии, Москва) | 3500 |
Ультразвуковая диагностика
Услуга | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
1. | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1700 |
2. | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1500 |
3. | УЗИ печени и желчного пузыря (натощак) | 1000 |
4. | УЗИ желчного пузыря с констрастированием | 1200 |
5. | УЗИ желудка с контрастированием (водой) | 1500 |
6. | УЗИ почек, надпочечников | 1000 |
7. | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1200 |
8. | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
9. | УЗИ мошонки | 1000 |
10. | УЗИ мошонки с УЗДГ | 1500 |
11. | ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с ЦДК | 1500 |
12. | Ультразвуковое исследование в гинекологии | 1500 |
13. | Цервикометрия | 1500 |
14. | УЗИ малого срока беременности (6-10 недель) | 1500 |
15. | УЗИ одноплодной беременности 1 скрининг (11-14 недель) | 3000 |
16. | УЗИ двуплодной беременности 1 скрининг (11-14 недель) | 5000 |
17. | УЗИ многоплодной беременности 1 скрининг (11-14 недель) | 6000 |
18. | УЗИ одноплодной беременности 2 скрининг (18-21 недель) | 3000 |
19. | УЗИ двуплодной беременности 2 скрининг (18-21 недель) | 5000 |
20. | УЗИ многоплодной беременности 2 скрининг (18-21 недель) | 6000 |
21. | УЗИ одноплодной беременности 3 скрининг (28-40 недель) | 3000 |
22. | УЗИ двуплодной беременности 3 скрининг (28-40 недель) | 5000 |
23. | УЗИ многоплодной беременности 3 скрининг (28-40 недель) | 6000 |
24. | УЗИ межинтервальный скрининговый осмотр (14-18 недель) | 3000 |
25. | УЗИ межинтервальный скрининговый осмотр (18-40 недель) с кровотоком | 3000 |
26. | Допплерометрия (кровоток матки и плода) | 1000 |
27. | Определение пола ребенка | 1000 |
28. | УЗИ лонного сочленения | 1000 |
29. | Снимок УЗИ | 200 |
30. | Распечатка УЗИ при утере | 200 |
31. | УЗИ молочных желез | 1300 |
32. | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
33. | УЗИ грудных желез (у мужчин) | 750 |
34. | УЗИ мягких тканей | 800 |
35. | УЗИ слюнных желез | 800 |
36. | УЗИ лимфоузлов | 900 |
37. | УЗИ области шеи | 1000 |
38. | УЗИ плевральной полости | 800 |
39. | УЗИ шейного отдела позвоночника (взрослые) | 1000 |
40. | УЗИ поясничного отдела позвоночника (взрослые) | 1000 |
41. | Комплекс УЗИ шейный отдел позвоночника и плечевые суставы | 1700 |
42. | Комплекс УЗИ поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы | 1700 |
43. | УЗИ плечевых суставов (пара) | 1000 |
44. | УЗИ локтевых суставов (пара) | 1000 |
45. | УЗИ лучезапястных суставов (пара) | 1000 |
46. | УЗИ тазобедренных суставов (пара) | 1000 |
47. | УЗИ коленных суставов (пара) | 1100 |
48. | УЗИ голеностопных суставов (пара) | 1100 |
49. | УЗИ стоп (пара) | 1200 |
50. | УЗИ кистей (пара) | 1200 |
51. | УЗДГ ветвей дуги аорты расширенное (с функциональными пробами позвоночных артерий) (взрослые) | 1500 |
52. | УЗДГ ветвей дуги аорты расширенное (с функциональными пробами позвоночных артерий) (дети) | 1300 |
53. | УЗДГ артерий конечностей (верхних или нижних) | 1300 |
54. | УЗДГ вен конечностей (верхних или нижних) | 1300 |
55. | УЗДГ артерий и вен конечностей (верхних или нижних) | 2000 |
56. | УЗДГ сосудов почек | 1300 |
57. | Транскраниальная ультрасонография (УЗИ головного мозга), 1-15 лет | 1500 |
58. | Нейросонография (УЗИ головного мозга) без кровотока, через родничок (до 1 года) | 1600 |
59. | Нейросонография и УЗДГ с кровотоком через родничок (до 1 года) | 2000 |
60. | Нейросонография с УЗДГ транстемпорально (с 1 года) | 1600 |
61. | УЗДГ сосудов головного мозга (до 5 лет) | 1200 |
62. | УЗДГ ветвей дуги аорты с функциональными пробами (от 3 до 5 лет) | 1600 |
63. | УЗИ вилочковой железы (тимуса) (дети) | 900 |
64. | УЗИ шейного отдела позвоночника (до 3 лет) | 800 |
65. | УЗИ шейного отдела позвоночника (от 3 до 14 лет) | 900 |
66. | УЗИ шейного отдела позвоночника с анализом кровотока в позвоночных артериях (до 14 лет) | 1000 |
67. | УЗИ поясничного отдела позвоночника (до 14 лет) | 900 |
68. | УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года) | 1000 |
69. | УЗИ и УЗДГ тазобедренных суставов (при болезни Пертеса до 14 лет) | 1000 |
Функциональная диагностика
Услуга | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
1. | ЭКГ (взрослые) | 700 |
2. | ЭКГ (дети) | 800 |
3. | ЭКГ с нагрузкой | 1000 |
4. | Эхокардиография (взрослые) | 1200 |
5. | Эхокардиография (дети) | 1200 |
6. | Комплекс интима-медиа | 400 |
7. | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1600 |
8. | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД | 3000 |
9. | Биоимпедансометрия | 1500 |
Консультация специалиста
Услуга | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|
1. | Консультация невролога | 1900 |
2. | Консультация терапевта | 1900 |
3. | Консультация эндокринолога | 1900 |
4. | Консультация детского гинеколога | 1900 |
5. | Консилиум врачей | 2500 |
6. | Справки, выписки из карточки. Выдача производится через 2 дня после заявки | 500 |
7. | Справка о медицинском осмотре. | 500 |